Rencana Pembelajaran Semester
Daftar Mata Kuliah Berdasarkan Semester
Klik nama mata kuliah untuk membuka subpage. Kolom RPS dikosongkan jika tautan belum tersedia.
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | |||
| 2 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | |||
| 3 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | ||
| 4 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | |||
| 5 | WT25-00005 | Praktikum Biologi | 1 | |||
| 6 | WT25-00006 | Praktikum Kimia | 1 | |||
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Berkelanjutan Sumatera | 2 | |||
| 8 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 1 | 1 | ||
| 9 | MA25-11001 | Logika Matematika | 2 | 2 | Lihat RPS |
Jumlah Beban Studi Semester I: 18 SKS
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-12002 | Kalkulus I | 4 | 1 | ||
| 2 | MA25-12003 | Analisis Data Statistika | 3 | 1 | 2 | Lihat RPS |
| 3 | MA25-12004 | Matematika Diskrit | 4 | 2 | Lihat RPS | |
| 4 | MA25-12005 | Aljabar Linier Elementer | 2 | 2 | Lihat RPS | |
| 5 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 6 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 1 | 1 | ||
| 7 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II: 20 SKS
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-21006 | Kalkulus II | 4 | 1 | Lihat RPS | |
| 2 | MA25-21007 | Pengantar Optimisasi | 2 | 1 | 1 | Lihat RPS |
| 3 | MA25-21008 | Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | MA25-21009 | Teori Peluang | 2 | 2 | Lihat RPS | |
| 5 | MA25-21010 | Aljabar Linier | 2 | 2 | Lihat RPS | |
| 6 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | |||
| 7 | WU25-00004 | Agama | 2 | |||
| 8 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | |||
| 9 | MK Pilihan |
Minimal Jumlah Beban Studi Semester III: 20 SKS
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-22011 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 1 | ||
| 2 | MA25-22012 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | 1 | ||
| 3 | MA25-22013 | Teori Suku Bunga | 3 | 1 | Lihat RPS | |
| 4 | MA25-22014 | Statistika Matematika | 2 | 2 | ||
| 5 | MA25-22015 | Proses Stokastik | 2 | 1 | 2 | Lihat RPS |
| 6 | MA25-22016 | Geometri Analitik | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | |||
| 8 | MK Pilihan |
Minimal Jumlah Beban Studi Semester IV: 20 SKS
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-31017 | Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik | 3 | 1 | 1 | Lihat RPS |
| 2 | MA25-31018 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | 1 | Lihat RPS | |
| 3 | MA25-31019 | Pengantar Analisis Riil | 4 | 2 | Lihat RPS | |
| 4 | MA25-31020 | Fungsi Kompleks | 3 | 2 | ||
| 5 | MA25-31021 | Struktur Aljabar | 4 | 2 | Lihat RPS | |
| 6 | MK Pilihan |
Minimal Jumlah Beban Studi Semester V: 18 SKS
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-32022 | Proyek Pemodelan Matematika | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | MA25-32023 | Metode Penelitian | 2 | – | ||
| 3 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | |||
| 4 | WI25-00007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | |||
| 5 | MK Pilihan |
Minimal Jumlah Beban Studi Semester VI: 9 SKS
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-40024 | Kerja Praktik | 2 | – | ||
| 2 | MK Pilihan |
Minimal Jumlah Beban Studi Semester VII: 2 SKS
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | KK | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA25-40025 | Proposal Penelitian | 2 | – | ||
| 2 | MA25-40026 | Seminar Proposal Penelitian | 1 | – | ||
| 3 | MA25-40027 | Tugas Akhir | 3 | – | ||
| 4 | MA25-40028 | Seminar Tugas Akhir | 1 | – | ||
| 5 | MA25-40029 | Sidang | 1 | – |
Minimal Jumlah Beban Studi Semester VIII: 8 SKS