Kurikulum Program Studi
Informasi lengkap mengenai mata kuliah, modul pembelajaran, dan jadwal perkuliahan
Program Studi Matematika ITERA.
Berikut ini merupakan kurikulum/daftar mata kuliah Program Studi Matematika ITERA
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | |
| 2 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | |
| 3 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 1 |
| 4 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | |
| 5 | WT25-00005 | Praktikum Biologi | | 1 |
| 6 | WT25-00006 | Praktikum Kimia | | 1 |
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Berkelanjutan Sumatera | 2 | |
| 8 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 1 | 1 |
| 9 | MA25-11001 | Logika Matematika | 2 | |
| | Jumlah Beban Studi Semester I | 18 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-12002 | Kalkulus I | 4 | |
| 2 | MA25-12003 | Analisis Data Statistika | 3 | 1 |
| 3 | MA25-12004 | Matematika Diskrit | 4 | |
| 4 | MA25-12005 | Aljabar Linier Elementer | 2 | |
| 5 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 6 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 1 | 1 |
| 7 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | |
| | Jumlah Beban Studi Semester II | 20 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-21006 | Kalkulus II | 4 | |
| 2 | MA25-21007 | Pengantar Optimisasi | 2 | 1 |
| 3 | MA25-21008 | Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi | 2 | 1 |
| 4 | MA25-21009 | Teori Peluang | 2 | |
| 5 | MA25-21010 | Aljabar Linier | 2 | |
| 6 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | |
| 7 | WU25-00004 | Agama | 2 | |
| 8 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | |
| 9 | – | MK Pilihan | | |
| | Minimal Jumlah Beban Studi Semester III | 20 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-22011 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | |
| 2 | MA25-22012 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 | |
| 3 | MA25-22013 | Teori Suku Bunga | 3 | |
| 4 | MA25-22014 | Statistika Matematika | 2 | |
| 5 | MA25-22015 | Proses Stokastik | 2 | 1 |
| 6 | MA25-22016 | Geometri Analitik | 2 | 1 |
| 7 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 8 | – | MK Pilihan | | |
| | Minimal Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-31017 | Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik | 3 | 1 |
| 2 | MA25-31018 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | |
| 3 | MA25-31019 | Pengantar Analisis Riil | 4 | |
| 4 | MA25-31020 | Fungsi Kompleks | 3 | |
| 5 | MA25-31021 | Struktur Aljabar | 4 | |
| 6 | – | MK Pilihan | | |
| | Minimal Jumlah Beban Studi Semester V | 18 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-32022 | Proyek Pemodelan Matematika | 2 | 1 |
| 2 | MA25-32023 | Metode Penelitian | 2 | |
| 3 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | | 2 |
| 4 | WI25-00007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | |
| 5 | – | MK Pilihan | | |
| | Minimal Jumlah Beban Studi Semester VI | 9 |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-40024 | Kerja Praktik | | 2 |
| 2 | – | MK Pilihan | | |
| | Minimal Jumlah Beban Studi Semester VII | 2 |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-40025 | Proposal Penelitian | | 2 |
| 2 | MA25-40026 | Seminar Proposal Penelitian | | 1 |
| 3 | MA25-40027 | Tugas Akhir | | 3 |
| 4 | MA25-40028 | Seminar Tugas Akhir | | 1 |
| 5 | MA25-40029 | Sidang | | 1 |
| | Minimal Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester ganjil
| No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-21201 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
| 2 | MA25-21302 | Teori Graf | 3 | |
| 3 | MA25-21303 | Teori Bilangan | 3 | |
| 4 | MA25-31209 | Sistem Dinamik | 3 | |
| 5 | MA25-31210 | Riset Operasi Lanjut | 3 | |
| 6 | MA25-31211 | Komputasi Matematika Keuangan | 3 | |
| 7 | MA25-31212 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | |
| 8 | MA25-31313 | Geometri Euclid dan Non-Euclid | 2 | |
| 9 | MA25-31314 | Statistika Non-parametrik | 2 | 1 |
| 10 | MA25-40124 | Kapita Selekta Matematika Terapan I | 3 | |
| 11 | MA25-40127 | Kapita Selekta Matematika Komputasi I | 2 | 1 |
| 12 | MA25-40126 | Kapita Selekta Matematika Terapan III | 3 | |
| 13 | MA25-40129 | Kapita Selekta Aljabar I | 3 | |
Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester genap
| No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | Teori | Praktik |
| 1 | MA25-22204 | Riset Operasi | 3 | |
| 2 | MA25-22205 | Optimisasi Lanjut | 3 | |
| 3 | MA25-22206 | Matematika Keuangan | 3 | |
| 4 | MA25-22308 | Teori Matriks | 3 | |
| 5 | MA25-32215 | Matematika Biologi | 3 | |
| 6 | MA25-32216 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | 1 |
| 7 | MA25-32217 | Optimisasi Matematika Keuangan | 3 | |
| 8 | MA25-32218 | Persamaan Diferensial Parsial Numerik | 3 | |
| 9 | MA25-32319 | Graf dan Matriks | 3 | |
| 10 | MA25-32320 | Pembelajaran Mesin | 3 | |
| 11 | MA25-32321 | Analisis Riil | 3 | |
| 12 | MA25-32322 | Analisis Deret Waktu | 2 | 1 |
| 13 | MA25-42323 | Analisis Bifurkasi | 3 | |
| 14 | MA25-40125 | Kapita Selekta Matematika Terapan II | 3 | |
| 15 | MA25-40130 | Kapita Selekta Aljabar II | 3 | |