Berikut ini merupakan kurikulum/daftar mata kuliah Program Studi Matematika ITERA
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1103 | Matematika Dasar 1A | 4 |
2 | FI1102 | Fisika Dasar 1A | 3-1 |
3 | KI1104 | Kimia Dasar 1B | 2 |
4 | BI1103 | Biologi Dasar 1B | 2 |
5 | KU1004 | Olahraga*) | 2 |
6 | KU0007 | Pengantar Komputer & Software I | 2 |
7 | MA1106 | Dasar-Dasar Pemrograman | 2 |
| | Total SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1203 | Matematika Dasar 2A | 4 |
2 | FI1202 | Fisika Dasar 2A | 3-1 |
3 | KI1204 | Kimia Dasar 2B | 2 |
4 | KU0004/KU0003 | Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia*) | 2 |
5 | KU1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
6 | KU0008 | Pengantar Komputer & Software II | 2 |
7 | KU0004/KU0003 | Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia*) | 2 |
| | Total SKS | 18 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA2101 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
2 | MA2102 | Analisis Data | 2-1 |
3 | MA2103 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 |
4 | MA2104 | Matematika Diskrit | 3 |
5 | KU001X | Agama | 2 |
6 | KU0002 | Pancasila | 2 |
7 | | Mata Kuliah Pilihan Prodi. | 4 |
| | Total SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA2202 | Pengantar Persamaan Diferensial | 3 |
2 | MA2203 | Struktur Aljabar 1 | 3 |
3 | MA2204 | Fungsi Kompleks | 3 |
4 | MA2205 | Geometri | 3 |
5 | KU2003 | Studium General | 2 |
6 | MA2206 | Simulasi Komputasi dan Matematika | 2 |
| | Kewarganegaraan | 2 |
| | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 |
| | Total SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA3105 | Program Linier | 3 |
2 | MA3102 | Metode Numerik | 3-1 |
3 | MA3103 | Teori Peluang | 3 |
4 | MA3104 | Pengantar Analisis Riil | 3 |
5 | KU3001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
6 | | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 5 |
| | Total SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | | Matakuliah Pilihan Prodi/Mata kuliah Pilihan Wajib KK/Kegiatan Kampus merdeka | 20 |
| | Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | | Matakuliah Pilihan Prodi/Mata kuliah Pilihan Wajib KK/Kegiatan Kampus merdeka | 20 |
| | Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA4007 | Tugas Akhir I | 2 |
2 | MA4003 | Seminar I | 1 |
3 | MA4004 | Tugas Akhir II | 3 |
4 | MA4005 | Seminar II | 1 |
5 | MA4006 | Sidang | 1 |
| | Total SKS | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 6 (genap) jika tidak mengambil kegiatan Kampus Merdeka
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA2231 | Teori Matriks | 3 |
2 | MA2211 | Matematika Keuangan | 3 |
3 | MA2212 | Kombinatorik | 3 |
4 | MA2213 | Visualisasi dalam Sains | 2 |
5 | MA3213 | Sistem Dinamik | 3 |
6 | MA3214 | Program Non Linier | 3 |
7 | MA3215 | Riset Operasi | 3 |
8 | MA3222 | Analisis 1 | 3 |
9 | MA3241 | Pengantar Proses Stokastik | 3 |
10 | MA3242 | Analisis Deret Waktu | 3 |
11 | MA4011 | Kapita Selekta Matematika Terapan 2 | 3 |
12 | MA4014 | Kapita Selekta Komputasi 2 | 3 |
13 | MA4021 | Kapita Selekta Analisis | 3 |
14 | MA4032 | Kapita Selekta Aljabar 2 | 3 |
15 | MA4041 | Kapita Selekta Statistika | 3 |
16 | MA3001 | Kerja Praktik | 2 |
Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 7 (ganjil) jika tidak mengambil kegiatan Kampus Merdeka
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA2111 | Teori Graf | 3 |
2 | MA2131 | Teori Bilangan | 3 |
3 | MA2112 | Matematika 3 | 2 |
4 | MA3141 | Statistika Non-parametrik | 3 |
5 | MA3114 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 |
6 | MA3115 | Kryptografi | 3 |
7 | MA3116 | Statistika Matematika | 3 |
8 | MA4111 | Komputasi Dinamika Fluida | 3 |
9 | MA4112 | Komputasi Keuangan | 3 |
10 | MA4113 | Matematika Keuangan Lanjut | 3 |
11 | MA4114 | Riset Operasi Lanjut | 3 |
12 | MA4115 | PDP Numerik | 3 |
13 | MA4012 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 3 |
14 | MA4013 | Kapita Selekta Komputasi | 3 |
15 | MA4021 | Kapita Selekta Analisis | 3 |
16 | MA4031 | Kapita Selekta Aljabar | 3 |
17 | MA4041 | Kapita Selekta Statistika | 3 |
18 | MA3001 | Kerja Praktik | 2 |
19 | MA4015 | Kapita Selekta Matematika Terapan 3 | 3 |